產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心專用儀器儀表DP-250-Gb型光照培養(yǎng)箱DP-250-Gb
型光照培養(yǎng)箱DP-250-Gb
product
產(chǎn)品分類產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|
多參數(shù)水質(zhì)測(cè)定儀/多參數(shù)水質(zhì)檢測(cè)儀(COD,總磷,色度,濁度,溶解氧,氮氮) 型號(hào):DP-CM-05A
特點(diǎn);
用于實(shí)驗(yàn)室或現(xiàn)場(chǎng)快速測(cè)定水和廢水的多種標(biāo)。
采用比色消解體化,采用大屏幕液晶顯示器和漢字菜單,操作直觀方便。
可測(cè)量COD、氨氮、總磷、金屬離子、各種鹽類、余氯及多種毒害物質(zhì)。
標(biāo)
測(cè)量度 ±5%
重 復(fù) 性 ±3%
作溫度 5℃~35℃
相對(duì)濕度 ≤80%
zui大耗 100W
儀器重量 3.5Kg
外形尺寸 320mm×330mm×180mm
測(cè)量標(biāo) | 測(cè)量范圍(mg/L) | 測(cè)量標(biāo) | 測(cè)量范圍(mg/L) | 測(cè)量標(biāo) | 測(cè)量范圍(mg/L) |
COD | 10~2500 | 鎳離子 | 0.02~5.00 | 二氧化硅 | 0.00~2.00 |
NH3-N | 0.01~5.00 | 鐵離子 | 0.02~5.00 | 二氧化氯 | 0.01~2.00 |
溴 | 0.05~8.00 | 銅離子 | 0.05~3.00 | 鈣鎂硬度 | 0~400/150 |
總磷 | 0.05~5.0 | 銀離子 | 0.00~1.00 | 亞硝酸鹽 | 0.02~2.50 |
總氮 | 0.5~25/ 5~150 | 氯離子 | 0.1~20.0 |
|
|
總氯 | 0.05~5.00 | 氟離子 | 0.00~2.00 |
|
|
余氯 | 0.05~5.00 | 硫離子 | 0.05~0.35 | 溶解氧 | 0.1~20.0 |
總堿度 | 5~200 | 鋁離子 | 0.00~1.00 | PH | 0.1~14.0 |
硝酸鹽 | 0.1~30.0 | 碘離子 | 0.0~12.5 | 電導(dǎo) | 0.1mS/cm-20.0mS/cm |
磷酸鹽 | 0.02~2.50 | 鉀離子 | 0.0~50.0 | 濁度 | 0.0NTU~1000NTU |
| 0.00~0.20 | 鉬離子 | 0.0~40.0 | 色度 | 0PCU~500PCU |
總硬度 | 1.0~250 | 錳離子 | 0.02~5.00 | 六價(jià)鉻 | 0μg/L~1000μg/L |
硫酸鹽 | 0~150 | 鋅離子 | 0.02~3.00 | 聯(lián)氨 | 0μg/L~400μg/L |
配置:
主機(jī)1臺(tái)
試劑6套(基本型)
探頭1支
比色管6支
試管架1個(gè)
移液管5支
洗耳1個(gè)
試管拭布1塊