產(chǎn)品中心
Product Center當前位置:首頁產(chǎn)品中心空氣質(zhì)量及氣體檢測儀DP-ZC-Q0102綜合大氣采樣器/綜合大氣采樣器/綜合大氣采樣儀
綜合大氣采樣器/綜合大氣采樣器/綜合大氣采樣儀
綜合大氣采樣器/綜合大氣采樣器/綜合大氣采樣儀 型號:DP-ZC-Q0102
執(zhí)行標準
2.
TSP-PM10中流量采樣器/中流量采樣器/TSP PM10采樣器
型號:DP-120F
主要參數(shù) | 參數(shù)范圍 | 分辨率 | 準確度 |
采樣流量 | (50~150)L/min | 0.1L/min | ≤±2.5% |
控制方式 | 手動或自動,24小時內(nèi)意設定開關(guān)機時間 | ||
延時時間 | 1min~99h59min | 1min | ≤±2S |
采樣時間 | 1min~99h59min | 1min | ≤±2S |
間隔時間 | 1min~99h59min | 1min | ≤±2S |
累計時間 | 1min~99h59min | 1min | ≤±2S |
濾膜有效直徑 | 顆粒物φ80mm 放射性氣溶膠 φ50mm | ||
流量穩(wěn)定性 | ≤3%(在阻力變化3 Kpa ~6Kpa,電網(wǎng)波動≤±10%) | ||
斷電保護時間 | 大于三年 | ||
計時度 | 24小時±2S | ||
采樣次數(shù) | 1~99次 | ||
計前溫度 | (-30~+99)℃ | 0.1℃ | ≤±2℃ |
大氣壓 | (70~130)Kpa | 0.1Kpa | ≤±2.5% |
作電源 | AC220V 50Hz或外接DC24V(選配) | ||
噪聲 | <5 0dB(A) | ||
耗 | <20W | ||
外形尺寸 | (長225×寬160×280)mm | ||
整機重量 | 約4kg |
www.51298264.com