產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心水質(zhì)檢測(cè)儀DP-RJY-1A便攜式溶解氧測(cè)試儀/便攜式溶解氧測(cè)試儀/溶解氧測(cè)試儀/溶解氧測(cè)定儀/溶解氧分析儀/
便攜式溶解氧測(cè)試儀/便攜式溶解氧測(cè)試儀/溶解氧測(cè)試儀/溶解氧測(cè)定儀/溶解氧分析儀/
便攜式溶解氧測(cè)試儀/便攜式溶解氧測(cè)試儀/溶解氧測(cè)試儀/溶解氧測(cè)定儀/溶解氧分析儀 型號(hào):DP-RJY-1A
、產(chǎn)品概述
測(cè)量范圍 | 0-12mg/L |
zui小示值 | 0.01mg/L |
重復(fù)性 | ≤2% |
度 | ±5%FS±1個(gè)字 |
電源電壓 | DC 9V 50Hz |
2.
便攜式電導(dǎo)率/溶解氧儀/電導(dǎo)率/溶解氧儀 型號(hào):DP-SX726
● 雙參數(shù)儀表,配置電導(dǎo)電和溶解氧電,儀器自動(dòng)識(shí)別電。 |
● 內(nèi)置微處理器芯片,具有自動(dòng)校準(zhǔn)、自動(dòng)溫度補(bǔ)償、數(shù)據(jù)儲(chǔ)存、能設(shè)置、自診斷信息、自動(dòng)關(guān)機(jī)和低電壓顯示等化能。 |
● 自動(dòng)識(shí)別8種電導(dǎo)率標(biāo)準(zhǔn)溶液,有二個(gè)系列的標(biāo)準(zhǔn)溶液可以選擇:歐美系列和中系列。 |
● 采用和*的電導(dǎo)率測(cè)量,使用常數(shù)K=1的電導(dǎo)電 只需點(diǎn)校準(zhǔn),即可滿足0.5μS/cm ~ 200 mS/cm的測(cè)量度要求。 |
● 可切換電導(dǎo)率、TDS、鹽度和電阻率。TDS和鹽度采用多項(xiàng)式計(jì)算,保證量程的換算度。 |
● 電導(dǎo)率測(cè)量模式有純水非線性溫度補(bǔ)償能。 |
● 溶解氧測(cè)量模式具有自動(dòng)溫度補(bǔ)償、自動(dòng)鹽度補(bǔ)償和手動(dòng)氣壓補(bǔ)償?shù)哪堋? |
● 新型結(jié)構(gòu)的譜式溶氧電可同時(shí)測(cè)量溫度、鹽度和溶解氧,配以的溶氧電校準(zhǔn)套,電化只需3~5 min。 |
●儀器符合IP57防水等級(jí),配置校正溶液和手提箱 |
附件類別 | 產(chǎn)品名稱 | 基本能和規(guī)格 |
電導(dǎo)率 | 測(cè)量范圍 | 電導(dǎo)率:(0.00~19.99)μS/cm (20.0~199.9)μS/cm (200~1999)μS/cm (2.00~19.99)mS/cm (20.0~199.9)mS/cm |
分辨率 | TDS: (0 ~ 100)g/L | |
確度 | 鹽度: (0 ~ 100)ppt | |
溫度補(bǔ)償范圍 | 電阻率:(0 ~ 100)MΩ·cm 0.01/0.1/1μS/cm 0.01/0.1 mS/cm | |
電常數(shù) | 電計(jì):±1.0% FS,配套:±1.5%FS | |
基準(zhǔn)溫度 | (0 ~ 50)℃(自動(dòng)) 0.1 / 1 / 10 cm-1 | |
溶解氧 | 測(cè)量范圍 | (0 ~ 20.00)mg/L(ppm) (0 ~ 200.0)% |
分辨率 | 0.1/0.01 mg/L(ppm) 1/0.1 % | |
準(zhǔn)確度 | 電計(jì):±0.10 mg/L,配套:±0.40 mg/L | |
響應(yīng)時(shí)間 | ≤30 s(25℃, 90%響應(yīng)) | |
殘余電流 | ≤0.1 mg/L | |
溫度補(bǔ)償范圍 | (0 ~ 45)℃(自動(dòng)) | |
鹽度補(bǔ)償范圍 | (0 ~ 45)ppt(自動(dòng)) | |
氣壓補(bǔ)償范圍 | (66 ~ 200)kPa(手動(dòng)) | |
自動(dòng)校準(zhǔn) | 被水飽和的空氣;被空氣飽和的水 | |
電類型 | 譜式 | |
其他參數(shù) | 數(shù)據(jù)儲(chǔ)存 | 200組 |
儲(chǔ)存內(nèi)容 | 編號(hào)、測(cè)量值、測(cè)量單位和溫度值。 | |
電源 | AA電池2節(jié)(1.5V×2) | |
尺寸和重量 | 儀表:(65×120×31)mm/180g;手提箱: (360×270×76)mm/1.6Kg | |
質(zhì)量和安認(rèn)證 | ISO9001:2008, CE和CMC | |
作條件 | 環(huán)境溫度 | 5 ~ 35 ℃(0.01級(jí)) |
環(huán)境濕度 | ≤85% | |
IP等級(jí) | IP57 防塵防水 |
1. DP-SX726型電導(dǎo)率/溶解氧測(cè)量電計(jì) | 1臺(tái) |
2. 2301-S塑殼電導(dǎo)電 | 1支 |
3. DO500溶解氧電 | 1支 |
4. 1408μS/cm 電導(dǎo)率標(biāo)準(zhǔn)溶液(50ml) | 1瓶 |
5. DO503隔膜帽(溶解氧電配用) | 3個(gè) |
6. DO502溶解氧電內(nèi)溶液(30ml) | 1瓶 |
7. 陰拋光紙 | 2小張 |
8. 小起子 | 1把 |
9. 備用AA電池 | 2節(jié) |
10. 說(shuō)明書 | 1個(gè) |
11. 手提箱 | 1個(gè) |
www.51298264.com