產品中心
Product Center電子鹵素水份測定儀/鹵素水份測試儀/鹵素水份儀
product
產品分類電子鹵素水份測定儀/鹵素水份測試儀/鹵素水份儀
型號:DP-DS100/100A/103
DP-DS系列電子鹵素水份測定儀采用鹵素加熱,化操作。能快速均勻地干燥樣品,獲得準確的水份測定結果清晰的水份測定信息顯示能實現(xiàn)直觀、簡單、方便地儀器操作。預存儲各種不同樣品水份測定方法,使得測試作快速、簡單。與機械式產品相比成倍提作效率和測量結果的準確性。標準接口能與計算機等外圍設備相連。
型號 | DP-DS100 | DP-DS100A | DP-DS103 |
zui大稱量 | 110g | 110g | 110g |
天平可讀性 | 5mg | 2mg | 1mg |
水份可讀性 | 0.02% | 0.01% | 0.01% |
重復性 | 0.20% | 0.10% | 0.10% |
調溫范圍 | 室溫 -200C | ||
溫控度 | +-1C | ||
干燥 | 環(huán)形鹵素燈 | ||
輸出接口 | RS232C | ||
稱盤尺寸 | 85mm | ||
外形尺寸 | 330x200x200 mm | ||
耗 | AC 220V 50Hz 1W (zui大耗480W). |
自動量程數(shù)字表/表 型號:DP-UT61C
自動量程數(shù)字表/表 標
自動量程數(shù)字表/表 般特征
|
自動量程數(shù)字表/數(shù)字表 型號:DP-UT61D
自動量程數(shù)字表/數(shù)字表 標
基本能 | 量程 | 準確度 | |
直流電壓 | 60.00 mV /600.0 mV | ±(0.8%+3) | |
6V /60V/600V | ±(0.5%+1) | ||
1000V | ±(1%+3) | ||
交流電壓測試 | 交流頻響 | 45~1kHz | >1kHz~3kHz |
60.00 mV /600.0 mV | ±(1.2%+5) | ±(2.0%+5) | |
6V /60V | ±(1%+3) | ±(1.5%+5) | |
600V | ±(3.0%+5) | ||
750V | ±(1.2%+5) | ||
交流電流測試 | 交流頻響 | 45~1kHz | >1kHz~3kHz |
600.0μA /6000μA | ±(1.2%+5) | ±(1.5%+5) | |
60.00 mA /600.0 mA | ±(1.5%+5) | ±(2.0%+5) | |
6.000A/10.00A | ±(2%+5) | ±(3.0%+5) | |
直流電流測試 | 600.0μA /6000μA | ±(1%+3) | |
60.00 mA /600.0 mA | |||
6.000A/10.00A | ±(1.2%+5) | ||
電阻測試 | 600.0Ω | ±(1.2%+2) | |
6.000KΩ/60.00 KΩ/600.0 KΩ | ±(1%+2) | ||
6.000MΩ | ±(1.2%+2) | ||
60.00 MΩ | ±(1.5%+2) | ||
電容 | 40.00nF | ±(3%+5) | |
400.0 nF/4.000μF/40.00μF | |||
400.0μF | ±(4%+5) | ||
4000μF | 參考值 | ||
頻率 | 10Hz~10MHZ | ±(0.1%+4) | |
占空比 | 0.1%~99.9% | √ | |
模擬條數(shù) | 61段 | √ | |
能 | |||
自動/手動量程 | √ | ||
二管 | √ | ||
真有效值 | √ | ||
通斷蜂鳴 | √ | ||
數(shù)據(jù)保持 | √ | ||
zui大值 | √ | ||
zui小值 | √ | ||
背景光 | √ | ||
相對測量 | √ | ||
RS232數(shù)據(jù)傳輸 | √ | ||
模擬條 | √ | ||
輸入保護 | √ | ||
輸入阻抗 | 約10 MΩ | √ | |
低電壓顯示 | √ | ||
zui大顯示 | 6000 | ||
貼片元件測試能 | 無需測試線 | √ |
般特征
電源 | 9V 電池(6F22)×1 |
LCD尺寸 | 65×43mm |
機身顏色 | 紅色+灰色 |
機身重量 | 370g |
機身尺寸 | 180×87×47mm |
標準配件 | 電池、表筆、轉換插頭、RS232數(shù)據(jù)傳輸線、軟件光盤 |
標準包裝 | 彩盒、保修卡、說明書 |
標準包裝數(shù)量 | 20臺 |
標準包裝尺寸 | 465×335×345mm |
標準包裝箱毛重 | 12Kg |
度大稱量電子天平/大稱量電子天平/電子天平
型號:DP-YP30K
DP-YP系列是種度大稱量電子天平。該電子天平具有去皮、校準、自動故障檢測、計件稱重、百分比稱重和RS232C輸出接口等能,廣泛適用于礦企業(yè)、科研機構等作度配料使用。
型 號 | DP-YP30K | DP-YP50K | DP-YP50K1 | DP-YP100K | DP-YP100K2 | DP-YP200K | DP-YP300K |
zui大稱量(g) | 30000 | 50000 | 50000 | 100000 | 100000 | 200000 | 300000 |
可讀數(shù)(g) | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 10 | |
稱盤尺寸(mm) | 460×360 | 600×500 | |||||
穩(wěn)定時間(s) | 3 | ||||||
輸出接口 | RS232C | ||||||
凈重(Kg) | 15 | 25 |
數(shù)字多用表/多用表 型號:DP-179
注:產品詳細介紹資料和上面顯示產品圖片是相對應的