技術文章
Technical articles手持式風速儀/風速儀/手持式氣象站 型號:DP-Nk4300
DP-Nk4300手持式風速儀可測量風速值,顯示屏下面有3個按鍵,操作簡單,可顯示即時風速;zui大風速;平均風速;大氣壓;氣壓趨勢;海拔度;相對濕度;濕溫度;密度度;蒸發(fā)率;風寒數;熱應力;露點;溫度。DP-Nk 4300是旋轉風杯式風速儀,體積小巧,方便攜帶。采用度軸承,輕量葉輪,可測量風速值,即便是在風速很小的情況下。如果葉輪損壞,可更換。
采用2節(jié)7號電池,可更換,能保證操作至少400小時。如果風速儀在過45分鐘都沒有何操作的話,將會自動切斷電源。采用低耗微處理器,明亮LCD顯示,可讀取當前風速、zui大風速、平均風速并能選擇風速單位。便攜式包裝,防水、防震,能飄浮在水上。
測量項目 | 測量范圍 | 度 | 分辨率 |
風速 | 0.4-40m/s | ±3% | 0.1 m/s |
空氣溫度 | -29℃-70℃ | 1℃ | 0.1℃ |
相對濕度 | 5-95% | 3% | 0.1 |
氣壓 | 300hPa/mb-1100 hPa/mb | 1.5 hPa/mb | 0.1 hPa/mb |
海拔 | -2000m-9000m | 15m | 1m |
蒸發(fā)速率 | 0 to5 kg/m2/hr | ±0.1 kg/m2/hr | 0.01 kg/m2/hr |
風寒 | 0.4 to 40 m/s, -45.6 to 10.0 °C | 1℃ | 0.1℃ |
熱力數 | 21.1 to 54.4 °C, 0 to 100 %RH | 2℃ | 0.1℃ |
露點溫度 | -29.0 to 70.0 °C, 20.0 to 95.0 %RH | 2℃ | 0.1℃ |
濕溫度 | 0-37.8℃,5.0 - 95.0 %RH, -2000.0 to 9000.0 hPa, <6000 m | 2℃ | 0.1℃ |
密度度 | 0.0 - 37.8 °C, 5.0 to 95.0 %RH, -2000 to 9000 hPa, <6000 m | 75m | 1m |
操作溫度 | -45℃-125℃ | ||
LCD和電池溫度 | -10℃-55℃ | ||
電源 | 2節(jié)7號電池,可用400個小時 | ||
重量 | 102g |
標準配置:
DP-NK 4300主機、保護蓋、頸帶繩、電池(平均壽命大概300小時)、質量證書